TACO GOD
Av. Federico Lacroze 3522 · Chacarita, Buenos Aires
Se vende — Oportunidad única de adquirir una marca gastronómica establecida y rentable en Buenos Aires.
Negociable (solo ofertas serias)
Una marca con trayectoria
4.5 ★
Calificación · 1.400+ reseñas en Google
50.000
Seguidores reales en Instagram
2021
Año de apertura
Facturación
Datos de ventas brutas. Los compradores calificados reciben documentación detallada.
Chacarita (local original)
| Mes | 2024 (ARS) | 2025 (ARS) |
|---|---|---|
| Ene | $7.922.200 | $23.983.075 |
| Feb | $13.797.923 | $26.452.785 |
| Mar | $15.368.606 | $39.744.935 |
| Abr | $17.395.828 | $36.117.140 |
| May | $15.351.755 | $27.043.770 |
| Jun | $18.980.226 | $29.883.760 |
| Jul | $21.613.880 | $27.385.688 |
| Ago | $16.893.172 | $23.081.712 |
| Sep | $15.458.283 | $17.622.767 |
| Oct | $22.395.581 | $21.536.803 |
| Nov | $26.278.440 | $26.926.480 |
| Dic | $25.545.760 | $22.277.725 |
| TOTAL | $217.001.652 | $322.056.639 |
Caballito (segunda ubicación — 2025)
Apertura 20 de abril 2025. Cerrado voluntariamente en enero 2026.
| Mes | 2025 (ARS) |
|---|---|
| Abr (20–30) | $9.615.680 |
| May | $26.517.745 |
| Jun | $29.853.016 |
| Jul | $28.874.717 |
| Ago | $28.749.541 |
| Sep | $19.698.805 |
| Oct | $25.570.255 |
| Nov | $27.980.561 |
| Dic | $25.841.425 |
| TOTAL | $222.701.744 |
Qué incluye la venta
Un concepto probado en dos ubicaciones
Taco God abrió en Caballito en abril de 2025 y generó demanda inmediata y sostenida. En menos de 9 meses de operación, la segunda ubicación facturó más de $222 millones de pesos. El concepto funciona en distintos barrios de Buenos Aires. Es un candidato sólido para expansión o franquicia.
Fotos del local

Más fotos disponibles próximamente. Contactanos para coordinar una visita.
¿Te interesa?
Respondemos por WhatsApp. Solo consultas serias.
Joseph Faulkner · +54 11 2316-2552
© Taco God 2025